ECTS credits: | 5 |
Course is open: | No |
Enrollment begins: | Starting date is not defined. |
Enrollment ends: | Ending date is not defined. |
Link to enrollment: | Click to open |
Studies begun: | 25.09.2017 |
Studies ended: | 24.12.2017 |
Academy: | University of Vaasa Open University |
Language: | Finnish |
Themes: | Natural sciences, Economy and business, Society |
Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet. Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn. |